| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 17.2°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1018 | 4350 m | |
| 05 | coperto | 16.5°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1017 | 4390 m | |
| 08 | coperto | 20.9°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1017 | 4350 m | |
| 11 | molto nuvoloso | 28.9°C | -- Prob. <10% |
|
16% | 1016 | 4380 m | |
| 14 | coperto | 32.4°C | -- Prob. <10% |
|
15% | 1014 | 4280 m | |
| 17 | coperto | 30°C | -- Prob. <10% |
|
26% | 1014 | 4210 m | |
| 20 | coperto | 24.5°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1014 | 4190 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 20.9°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1015 | 4270 m |
Radicondoli: molto nuvoloso, temperatura da 17°C a 32°C. Vento: da Ponente 7 Km/h.
Il sole sorge alle 05:57
tramonta alle 20:46.


