| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | coperto | 4.5°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1008 | 530 m | |
| 03 | molto nuvoloso | 3°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1011 | 770 m | |
| 06 | coperto | 2.7°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1012 | 790 m | |
| 09 | coperto | 4.5°C | -- Prob. <10% |
|
79% | 1015 | 800 m | |
| 12 | nuvoloso | 5.7°C | -- Prob. 50% |
|
81% | 1015 | 800 m | |
| 15 | coperto | 7.5°C | -- Prob. 50% |
|
69% | 1014 | 750 m | |
| 18 | pioviggine | 7.1°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
74% | 1014 | 780 m | |
| 21 | pioviggine | 6.1°C | 0.6 mm Prob. 70% |
|
83% | 1015 | 710 m |
Rawson: pioviggine, temperatura da 2.7°C a 7.5°C - Vento medio da Scirocco 20 Km/h.
Il sole sorge alle 08:38
tramonta alle 18:14.


