| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | sereno | 24.4°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1016 | 5080 m | |
| 03 | sereno | 24.1°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1015 | 5020 m | |
| 06 | sereno | 23.1°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1015 | 4970 m | |
| 09 | sereno | 24.7°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1015 | 5090 m | |
| 12 | sereno | 28.2°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1015 | 5150 m | |
| 15 | sereno | 30.7°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1015 | 5190 m | |
| 18 | sereno | 30°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1015 | 5230 m | |
| 21 | sereno | 26.1°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1014 | 5170 m |
Retimo: sereno, temperatura da 23.1°C a 30.7°C - Vento medio da Tramontana 18 Km/h.
Il sole sorge alle 06:17
tramonta alle 20:38.


