| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 22.9°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1011 | 4310 m | |
| 05 | sereno | 22.5°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1010 | 4490 m | |
| 08 | sereno | 26.3°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1011 | 4550 m | |
| 11 | quasi sereno | 29°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1011 | 4500 m | |
| 14 | quasi sereno | 29.9°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1010 | 4340 m | |
| 17 | quasi sereno | 28.8°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1009 | 4640 m | |
| 20 | parzialmente nuvoloso | 25°C | -- Prob. 40% |
|
81% | 1011 | 4220 m | |
| 23 | pioviggine | 20.1°C | 0.5 mm Prob. 70% |
|
90% | 1014 | 4110 m |
Fiume: quasi sereno, temperatura da 20.1°C a 29.9°C - Vento medio da Mezzogiorno 6 Km/h.
Il sole sorge alle 05:27
tramonta alle 20:48.


