| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 23.4°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1013 | 4600 m | |
| 05 | sereno | 24°C | -- Prob. <10% |
|
28% | 1011 | 4620 m | |
| 08 | sereno | 32.1°C | -- Prob. <10% |
|
22% | 1012 | 4620 m | |
| 11 | sereno | 37.5°C | -- Prob. <10% |
|
16% | 1011 | 4590 m | |
| 14 | sereno | 38.4°C | -- Prob. <10% |
|
15% | 1011 | 4600 m | |
| 17 | sereno | 35.9°C | -- Prob. <10% |
|
18% | 1011 | 4610 m | |
| 20 | sereno | 24.7°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1013 | 4800 m | |
| 23 | sereno | 21.1°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1014 | 4830 m |
Rose: sereno, temperatura da 21°C a 38°C. Vento: da Ponente 12 Km/h.
Il sole sorge alle 05:43
tramonta alle 20:18.


