| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | coperto | 27.3°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1015 | 4740 m | |
| 03 | nuvoloso | 26.4°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1013 | 4700 m | |
| 06 | coperto | 25.9°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1013 | 4650 m | |
| 09 | nuvoloso | 27.9°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1014 | 4670 m | |
| 12 | parzialmente nuvoloso | 31.7°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1014 | 4710 m | |
| 15 | parzialmente nuvoloso | 32.4°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1012 | 4750 m | |
| 18 | nuvoloso | 29.9°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1011 | 4760 m | |
| 21 | coperto | 26.6°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1013 | 4770 m |
Rosso: parzialmente nuvoloso, temperatura da 25.8°C a 32.6°C - Vento medio da Ponente 26 Km/h.
Il sole sorge alle 06:38
tramonta alle 19:40.


