| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 23.4°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1016 | 4580 m | |
| 05 | quasi sereno | 22.9°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1016 | 4600 m | |
| 08 | sereno | 26.7°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1015 | 4510 m | |
| 11 | sereno | 33.4°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1014 | 4540 m | |
| 14 | sereno | 35.5°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1012 | 4540 m | |
| 17 | sereno | 34.8°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1010 | 4560 m | |
| 20 | sereno | 32.3°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1009 | 4610 m | |
| 23 | sereno | 26.7°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1009 | 4740 m |
Rotella: sereno, temperatura da 23°C a 36°C. Vento: da Levante 8 Km/h.
Il sole sorge alle 05:42
tramonta alle 20:41.


