| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | molto nuvoloso | 20.8°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1009 | 4880 m | |
| 05 | coperto | 18.6°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1009 | 4960 m | |
| 08 | coperto | 21.1°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1010 | 4970 m | |
| 11 | coperto | 26°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1010 | 4980 m | |
| 14 | coperto | 28.2°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1010 | 4980 m | |
| 17 | coperto | 27.4°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1010 | 5100 m | |
| 20 | coperto | 21.1°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1011 | 5090 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 17.6°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1013 | 5160 m |
Sacco: coperto, temperatura da 18°C a 28°C. Vento: da Ponente 10 Km/h.
Il sole sorge alle 05:51
tramonta alle 20:18.


