| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 20.6°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1017 | 4370 m | |
| 05 | coperto | 20°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1017 | 4370 m | |
| 08 | coperto | 22.7°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1018 | 4350 m | |
| 11 | coperto | 29.4°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1018 | 4350 m | |
| 14 | coperto | 32.8°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1017 | 4250 m | |
| 17 | coperto | 32.1°C | -- Prob. 30% |
|
39% | 1016 | 4510 m | |
| 20 | coperto | 26.1°C | -- Prob. 20% |
|
51% | 1016 | 4560 m | |
| 23 | coperto | 22.8°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1016 | 4790 m |
Sant'Omero: coperto, temperatura da 20°C a 33°C. Vento: da Levante 8 Km/h.
Il sole sorge alle 05:50
tramonta alle 20:32.


