| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 20.8°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1017 | 4420 m | |
| 05 | coperto | 20.2°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1017 | 4400 m | |
| 08 | coperto | 24.4°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1017 | 4400 m | |
| 11 | coperto | 30.8°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1017 | 4410 m | |
| 14 | coperto | 33.9°C | -- Prob. <10% |
|
31% | 1016 | 4570 m | |
| 17 | coperto | 32.7°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1015 | 4610 m | |
| 20 | coperto | 26.6°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1015 | 4780 m | |
| 23 | coperto | 22.1°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1015 | 4710 m |
Sarsina: coperto, temperatura da 20°C a 34°C. Vento: da Levante 7 Km/h.
Il sole sorge alle 05:53
tramonta alle 20:42.


