| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 22.7°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1018 | 4820 m | |
| 05 | sereno | 22.1°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1018 | 4730 m | |
| 08 | sereno | 27.1°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1018 | 4700 m | |
| 11 | sereno | 32.9°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1018 | 4700 m | |
| 14 | sereno | 35.5°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1017 | 4720 m | |
| 17 | sereno | 35.8°C | -- Prob. <10% |
|
26% | 1015 | 4800 m | |
| 20 | sereno | 29.4°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1015 | 4810 m | |
| 23 | sereno | 25.5°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1015 | 4760 m |
Scido: sereno, temperatura da 22°C a 36°C. Vento: da Maestrale 6 Km/h.
Il sole sorge alle 05:46
tramonta alle 20:18.


