| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | nuvoloso | 18.7°C | -- Prob. <10% |
|
79% | 1016 | 4540 m | |
| 05 | coperto | 17.8°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1016 | 4580 m | |
| 08 | coperto | 20.7°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1017 | 4610 m | |
| 11 | coperto | 28.6°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1016 | 4650 m | |
| 14 | coperto | 33.1°C | -- Prob. <10% |
|
31% | 1015 | 4680 m | |
| 17 | coperto | 31.7°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1014 | 4780 m | |
| 20 | coperto | 23.1°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1016 | 4780 m | |
| 23 | nuvoloso | 20.1°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1017 | 4660 m |
Sefro: coperto, temperatura da 18°C a 33°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:42
tramonta alle 19:28.


