| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 19.9°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1017 | 4380 m | |
| 05 | coperto | 18.8°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1017 | 4420 m | |
| 08 | coperto | 24°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1017 | 4450 m | |
| 11 | coperto | 32.5°C | -- Prob. <10% |
|
28% | 1017 | 4410 m | |
| 14 | coperto | 36°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1016 | 4370 m | |
| 17 | coperto | 35.2°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 1015 | 4530 m | |
| 20 | molto nuvoloso | 27°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1016 | 4580 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 22.4°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1016 | 4740 m |
Serre: molto nuvoloso, temperatura da 19°C a 36°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 05:50
tramonta alle 20:20.


