| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto con foschia | 24.7°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1015 | 4880 m | |
| 05 | coperto | 24.8°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1014 | 4880 m | |
| 08 | coperto | 27.8°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1015 | 4890 m | |
| 11 | coperto | 33°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 1014 | 4880 m | |
| 14 | coperto | 36.2°C | -- Prob. <10% |
|
31% | 1014 | 4880 m | |
| 17 | coperto | 35.6°C | -- Prob. <10% |
|
32% | 1013 | 4980 m | |
| 20 | coperto | 28.7°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1014 | 4990 m | |
| 23 | coperto | 25.5°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1015 | 4970 m |
Serri: coperto, temperatura da 25°C a 36°C. Vento: da Mezzogiorno 7 Km/h.
Il sole sorge alle 06:17
tramonta alle 20:42.


