| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | nuvoloso | 13.8°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1021 | 3590 m | |
| 05 | nuvoloso | 14.2°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1020 | 3720 m | |
| 08 | coperto | 19.1°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1019 | 3810 m | |
| 11 | coperto | 23.9°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1018 | 3910 m | |
| 14 | coperto | 25.3°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1016 | 3900 m | |
| 17 | pioviggine | 25.2°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
52% | 1015 | 3900 m | |
| 20 | pioviggine | 20.5°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
77% | 1016 | 3880 m | |
| 23 | coperto | 17.3°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1018 | 3800 m |
Socchieve: coperto, temperatura da 14°C a 25°C. Vento: da Mezzogiorno 7 Km/h.
Il sole sorge alle 05:40
tramonta alle 20:49.


