| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 24.5°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1019 | 4710 m | |
| 05 | sereno | 23.4°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1018 | 4690 m | |
| 08 | sereno | 26.2°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1019 | 4710 m | |
| 11 | sereno | 36.2°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1018 | 4690 m | |
| 14 | sereno | 43.4°C | -- Prob. <10% |
|
12% | 1017 | 4710 m | |
| 17 | sereno | 43.3°C | -- Prob. <10% |
|
11% | 1016 | 4740 m | |
| 20 | sereno | 36.8°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1016 | 4790 m | |
| 23 | sereno | 28.3°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1017 | 4790 m |
Soddì: sereno, temperatura da 23°C a 44°C. Vento: da Libeccio 7 Km/h.
Il sole sorge alle 06:08
tramonta alle 20:52.


