| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | poco nuvoloso | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1013 | 4690 m | |
| 05 | parzialmente nuvoloso | 23.7°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 1012 | 4620 m | |
| 08 | quasi sereno | 30.2°C | -- Prob. <10% |
|
23% | 1011 | 4620 m | |
| 11 | sereno | 39.2°C | -- Prob. <10% |
|
14% | 1012 | 4670 m | |
| 14 | sereno | 40.8°C | -- Prob. <10% |
|
14% | 1011 | 4670 m | |
| 17 | quasi sereno | 40.1°C | -- Prob. <10% |
|
15% | 1011 | 4750 m | |
| 20 | sereno | 34.1°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1011 | 4750 m | |
| 23 | sereno | 24.2°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1014 | 4710 m |
Soddì: sereno, temperatura da 24°C a 41°C. Vento: da Ponente 9 Km/h.
Il sole sorge alle 06:13
tramonta alle 20:48.


