| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | coperto | 19.1°C | -- Prob. <10% |
|
87% | 1016 | 4890 m | |
| 03 | coperto | 19.2°C | -- Prob. <10% |
|
87% | 1015 | 4860 m | |
| 06 | coperto | 18.7°C | -- Prob. 50% |
|
93% | 1015 | 5040 m | |
| 09 | coperto | 24.8°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1016 | 4970 m | |
| 12 | coperto | 28.2°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1015 | 5020 m | |
| 15 | coperto | 28.6°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1013 | 4970 m | |
| 18 | poco nuvoloso | 25°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1014 | 4960 m | |
| 21 | molto nuvoloso | 21.5°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1017 | 4860 m |
Somoto: molto nuvoloso, temperatura da 18.7°C a 28.7°C - Vento medio da Grecale 15 Km/h.
Il sole sorge alle 05:26
tramonta alle 18:17.


