| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 22.7°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1014 | 4420 m | |
| 05 | sereno | 22.1°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1014 | 4490 m | |
| 08 | sereno | 26.1°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1014 | 4510 m | |
| 11 | sereno | 31.4°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1014 | 4470 m | |
| 14 | sereno | 32.8°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1014 | 4520 m | |
| 17 | sereno | 32°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1014 | 4560 m | |
| 20 | sereno | 29°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1013 | 4610 m | |
| 23 | poco nuvoloso | 24.1°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1014 | 4690 m |
Sorso: sereno, temperatura da 22°C a 33°C. Vento: da Ponente 13 Km/h.
Il sole sorge alle 06:11
tramonta alle 20:52.


