| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 19.5°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1017 | 4390 m | |
| 05 | coperto | 18.4°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1016 | 4430 m | |
| 08 | coperto | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1017 | 4470 m | |
| 11 | coperto | 28.8°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1017 | 4420 m | |
| 14 | coperto | 30.8°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1016 | 4390 m | |
| 17 | coperto | 30.3°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1015 | 4540 m | |
| 20 | coperto | 23.9°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1016 | 4610 m | |
| 23 | coperto | 22.3°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1016 | 4750 m |
Stio: coperto, temperatura da 18°C a 31°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 05:51
tramonta alle 20:19.


