| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 21.3°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1013 | 4520 m | |
| 05 | sereno | 20.6°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1013 | 4530 m | |
| 08 | sereno | 27.4°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1013 | 4510 m | |
| 11 | sereno | 35.6°C | -- Prob. <10% |
|
19% | 1012 | 4590 m | |
| 14 | sereno | 38.7°C | -- Prob. <10% |
|
13% | 1011 | 4560 m | |
| 17 | quasi sereno | 36.6°C | -- Prob. <10% |
|
18% | 1012 | 4500 m | |
| 20 | sereno | 30.4°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1013 | 4590 m | |
| 23 | sereno | 24.3°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1014 | 4630 m |
Sturno: sereno, temperatura da 21°C a 39°C. Vento: da Ponente 10 Km/h.
Il sole sorge alle 05:43
tramonta alle 20:28.


