| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 17°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1015 | 4170 m | |
| 05 | coperto | 16.1°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1015 | 4130 m | |
| 08 | molto nuvoloso | 21.5°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1016 | 4140 m | |
| 11 | coperto | 30.2°C | -- Prob. <10% |
|
31% | 1015 | 4200 m | |
| 14 | coperto | 34.5°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1014 | 4290 m | |
| 17 | molto nuvoloso | 34.6°C | -- Prob. <10% |
|
23% | 1013 | 4390 m | |
| 20 | coperto | 27.9°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1014 | 4750 m | |
| 23 | coperto | 20.4°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1017 | 4760 m |
Subbiano: molto nuvoloso, temperatura da 16°C a 35°C. Vento: da Ponente 3 Km/h.
Il sole sorge alle 05:54
tramonta alle 20:43.


