| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 19.6°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1019 | 4500 m | |
| 05 | coperto | 18°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1018 | 4380 m | |
| 08 | coperto | 20.3°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1018 | 4270 m | |
| 11 | coperto | 24.4°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1017 | 4240 m | |
| 14 | coperto | 27.7°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 1016 | 4270 m | |
| 17 | coperto | 28.7°C | -- Prob. 10% |
|
36% | 1015 | 4040 m | |
| 20 | coperto | 25.6°C | -- Prob. 40% |
|
49% | 1014 | 4010 m | |
| 23 | coperto | 21.8°C | -- Prob. 40% |
|
58% | 1015 | 4160 m |
Suno: coperto, temperatura da 18°C a 29°C. Vento: da Scirocco 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:00
tramonta alle 21:04.


