| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | molto nuvoloso | 20.3°C | -- Prob. <10% |
|
91% | 1014 | 4860 m | |
| 04 | coperto | 20°C | -- Prob. <10% |
|
90% | 1012 | 4860 m | |
| 07 | molto nuvoloso | 20.2°C | -- Prob. <10% |
|
87% | 1012 | 4820 m | |
| 10 | poco nuvoloso | 23.2°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1013 | 4810 m | |
| 13 | poco nuvoloso | 27.4°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1012 | 4830 m | |
| 16 | poco nuvoloso | 27°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1011 | 4850 m | |
| 19 | molto nuvoloso | 24.5°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1011 | 4870 m | |
| 22 | molto nuvoloso | 20.5°C | -- Prob. <10% |
|
89% | 1012 | 4910 m |
Tan-Tan: parzialmente nuvoloso, temperatura da 19.9°C a 28°C - Vento medio da Tramontana 27 Km/h.
Il sole sorge alle 06:56
tramonta alle 20:44.


