| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | poco nuvoloso | 22.6°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1017 | 4400 m | |
| 05 | poco nuvoloso | 21.8°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1015 | 4430 m | |
| 08 | poco nuvoloso | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1015 | 4520 m | |
| 11 | parzialmente nuvoloso | 27.3°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1014 | 4560 m | |
| 14 | nuvoloso | 27.9°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1013 | 4620 m | |
| 17 | nuvoloso | 28°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1011 | 4660 m | |
| 20 | nuvoloso | 25.5°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1011 | 4680 m | |
| 23 | parzialmente nuvoloso | 23.1°C | -- Prob. <10% |
|
96% | 1012 | 4600 m |
Testico: parzialmente nuvoloso, temperatura da 21°C a 28°C. Vento: da Mezzogiorno 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:00
tramonta alle 21:07.


