| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 23.4°C | -- Prob. 70% |
|
78% | 1016 | 5150 m | |
| 05 | molto nuvoloso | 22.9°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1016 | 5130 m | |
| 08 | coperto | 23°C | -- Prob. 40% |
|
82% | 1017 | 5180 m | |
| 11 | pioviggine | 25.8°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
80% | 1017 | 5230 m | |
| 14 | pioviggine | 27.5°C | 0.7 mm Prob. 70% |
|
81% | 1016 | 5150 m | |
| 17 | molto nuvoloso | 27.5°C | -- Prob. 40% |
|
82% | 1016 | 4940 m | |
| 20 | nuvoloso | 27.5°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
83% | 1017 | 5020 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 26.6°C | -- Prob. 40% |
|
82% | 1018 | 4980 m |
The Bottom: pioviggine, temperatura da 22.9°C a 27.5°C - Vento medio da Levante 32 Km/h.
Il sole sorge alle 05:46
tramonta alle 18:51.


