| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 23.4°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1015 | 4740 m | |
| 05 | sereno | 23.4°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1015 | 4700 m | |
| 08 | sereno | 26.3°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1016 | 4650 m | |
| 11 | sereno | 31.6°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1016 | 4580 m | |
| 14 | sereno | 32.6°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1016 | 4600 m | |
| 17 | sereno | 31.6°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1015 | 4670 m | |
| 20 | sereno | 29.7°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1016 | 4670 m | |
| 23 | sereno | 25°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1016 | 4610 m |
Tollo: sereno, temperatura da 23°C a 33°C. Vento: da Levante 8 Km/h.
Il sole sorge alle 05:39
tramonta alle 20:38.


