| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | pioggia | 18.5°C | 1.4 mm Prob. 90% |
|
98% | 1009 | 5250 m | |
| 03 | pioviggine | 18°C | 0.7 mm Prob. 70% |
|
98% | 1009 | 5110 m | |
| 06 | pioviggine | 17.8°C | 0.4 mm Prob. 70% |
|
97% | 1010 | 5070 m | |
| 09 | coperto | 17.6°C | -- Prob. 40% |
|
95% | 1010 | 5170 m | |
| 12 | coperto | 20.4°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1010 | 5110 m | |
| 15 | coperto | 21.7°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1010 | 4960 m | |
| 18 | coperto | 19.8°C | -- Prob. <10% |
|
94% | 1010 | 4940 m | |
| 21 | coperto | 17.8°C | -- Prob. 40% |
|
96% | 1011 | 4700 m |
Tomakomai: pioggia, temperatura da 17.6°C a 21.7°C - Vento medio da Mezzogiorno 10 Km/h.
Il sole sorge alle 04:09
tramonta alle 19:10.


