| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | pioviggine | 19.4°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
91% | 1022 | 4030 m | |
| 05 | poco nuvoloso | 15.7°C | -- Prob. 40% |
|
90% | 1020 | 4110 m | |
| 08 | sereno | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1021 | 4210 m | |
| 11 | parzialmente nuvoloso | 25.2°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1021 | 4180 m | |
| 14 | parzialmente nuvoloso | 26.3°C | -- Prob. 40% |
|
76% | 1022 | 4200 m | |
| 17 | nubi e piovaschi | 25.2°C | 0.6 mm Prob. 70% |
|
83% | 1022 | 4320 m | |
| 20 | parzialmente nuvoloso | 23.4°C | -- Prob. 40% |
|
85% | 1021 | 4400 m | |
| 23 | nubi e piovaschi | 20°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
95% | 1022 | 4340 m |
Tonadico: parzialmente nuvoloso, temperatura da 15°C a 27°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 05:37
tramonta alle 21:00.


