| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | nuvoloso | 19°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1017 | 4120 m | |
| 05 | molto nuvoloso | 18.7°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1016 | 4090 m | |
| 08 | coperto | 25.2°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1016 | 4080 m | |
| 11 | coperto | 30.7°C | -- Prob. <10% |
|
26% | 1015 | 4170 m | |
| 14 | coperto | 32.9°C | -- Prob. <10% |
|
28% | 1015 | 4130 m | |
| 17 | coperto | 32.3°C | -- Prob. 20% |
|
29% | 1016 | 4230 m | |
| 20 | pioviggine | 23.9°C | 0.1 mm Prob. 60% |
|
47% | 1017 | 4310 m | |
| 23 | pioviggine | 18.8°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
62% | 1019 | 4300 m |
Tossicia: coperto, temperatura da 19°C a 33°C. Vento: da Grecale 6 Km/h.
Il sole sorge alle 05:50
tramonta alle 20:33.


