| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 15.7°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1022 | 4510 m | |
| 05 | sereno | 19°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1021 | 4870 m | |
| 08 | sereno | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1021 | 4920 m | |
| 11 | sereno | 30.3°C | -- Prob. <10% |
|
26% | 1021 | 4880 m | |
| 14 | sereno | 32.3°C | -- Prob. <10% |
|
20% | 1019 | 4800 m | |
| 17 | quasi sereno | 31.1°C | -- Prob. <10% |
|
26% | 1019 | 4820 m | |
| 20 | quasi sereno | 22.1°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1020 | 4970 m | |
| 23 | quasi sereno | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1020 | 4930 m |
Tossicia: sereno, temperatura da 16°C a 32°C. Vento: da Levante 8 Km/h.
Il sole sorge alle 06:33
tramonta alle 19:35.


