| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 15.8°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1021 | 4180 m | |
| 05 | coperto | 15.5°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1020 | 4110 m | |
| 08 | coperto | 19.8°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1020 | 4140 m | |
| 11 | coperto | 25.2°C | -- Prob. 10% |
|
55% | 1019 | 4220 m | |
| 14 | pioviggine | 26.6°C | 0.4 mm Prob. 70% |
|
49% | 1018 | 4310 m | |
| 17 | nubi e piovaschi | 27.1°C | 0.4 mm Prob. 70% |
|
50% | 1017 | 4530 m | |
| 20 | coperto | 22.6°C | -- Prob. 40% |
|
73% | 1017 | 4740 m | |
| 23 | coperto | 18.4°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1018 | 4840 m |
Transacqua: pioviggine, temperatura da 16°C a 27°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 05:47
tramonta alle 20:50.


