| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | coperto con foschia | 10.2°C | -- Prob. <10% |
|
93% | 1025 | 3320 m | |
| 04 | coperto con foschia | 9°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1025 | 3270 m | |
| 07 | sereno | 10.6°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1026 | 3280 m | |
| 10 | nuvoloso | 16.4°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1026 | 3390 m | |
| 13 | molto nuvoloso | 20°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1026 | 3460 m | |
| 16 | molto nuvoloso | 21.5°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1026 | 3420 m | |
| 19 | molto nuvoloso | 20.4°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1026 | 3350 m | |
| 22 | parzialmente nuvoloso | 14°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1027 | 3460 m |
Trim: parzialmente nuvoloso, temperatura da 9°C a 21.5°C - Vento medio da Tramontana 11 Km/h.
Il sole sorge alle 05:15
tramonta alle 21:50.


