| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 20°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1013 | 4530 m | |
| 05 | sereno | 21.9°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1013 | 4530 m | |
| 08 | sereno | 28.9°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1013 | 4520 m | |
| 11 | sereno | 38.2°C | -- Prob. <10% |
|
22% | 1012 | 4600 m | |
| 14 | sereno | 41°C | -- Prob. <10% |
|
16% | 1012 | 4610 m | |
| 17 | quasi sereno | 39.2°C | -- Prob. <10% |
|
19% | 1012 | 4520 m | |
| 20 | sereno | 32.6°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1013 | 4600 m | |
| 23 | sereno | 26.6°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1014 | 4630 m |
Tufo: sereno, temperatura da 20°C a 41°C. Vento: da Ponente 8 Km/h.
Il sole sorge alle 05:44
tramonta alle 20:29.


