| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | nuvoloso | 22.9°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1016 | 4030 m | |
| 05 | coperto | 22.4°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1015 | 4230 m | |
| 08 | coperto | 23.6°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1016 | 4320 m | |
| 11 | coperto | 27.8°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1017 | 4410 m | |
| 14 | coperto | 29.8°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1016 | 4370 m | |
| 17 | coperto | 29.9°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1015 | 4390 m | |
| 20 | coperto | 28.3°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1014 | 4410 m | |
| 23 | coperto | 26.1°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1015 | 4310 m |
Ugento: coperto, temperatura da 22°C a 30°C. Vento: da Maestrale 11 Km/h.
Il sole sorge alle 05:40
tramonta alle 20:07.


