| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 20.4°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1015 | 4600 m | |
| 05 | coperto | 18.5°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1015 | 4550 m | |
| 08 | coperto | 20.5°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1015 | 4570 m | |
| 11 | molto nuvoloso | 27.9°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1015 | 4610 m | |
| 14 | coperto | 33.2°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1013 | 4580 m | |
| 17 | coperto | 33°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1012 | 4640 m | |
| 20 | coperto | 29.1°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1012 | 4730 m | |
| 23 | coperto | 25.8°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1012 | 4710 m |
Urbe: molto nuvoloso, temperatura da 19°C a 33°C. Vento: da Levante 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:07
tramonta alle 20:57.


