| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | poco nuvoloso | 19°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1021 | 4390 m | |
| 05 | nuvoloso | 18.5°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1018 | 4070 m | |
| 08 | quasi sereno | 22°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1018 | 4090 m | |
| 11 | molto nuvoloso | 29.3°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1017 | 4090 m | |
| 14 | coperto | 31°C | -- Prob. <10% |
|
23% | 1016 | 3950 m | |
| 17 | parzialmente nuvoloso | 29°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 1015 | 3910 m | |
| 20 | nubi e piovaschi | 19.1°C | 0.7 mm Prob. 70% |
|
68% | 1016 | 3860 m | |
| 23 | coperto e acquazzoni | 17.8°C | 2.2 mm Prob. 90% |
|
77% | 1018 | 4000 m |
Ussita: nubi e acquazzoni, temperatura da 18°C a 31°C. Vento: da Ponente 8 Km/h.
Il sole sorge alle 06:33
tramonta alle 19:41.


