| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | sereno | 23.1°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1007 | 5030 m | |
| 03 | sereno | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1007 | 4950 m | |
| 06 | sereno | 20.6°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1008 | 4930 m | |
| 09 | sereno | 24.1°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1006 | 5020 m | |
| 12 | quasi sereno | 27.3°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1005 | 5000 m | |
| 15 | sereno | 29.9°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1004 | 5140 m | |
| 18 | parzialmente nuvoloso | 29.3°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1004 | 5070 m | |
| 21 | poco nuvoloso | 23.9°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1006 | 4990 m |
Van: quasi sereno, temperatura da 20.6°C a 29.9°C - Vento medio da Ponente 10 Km/h.
Il sole sorge alle 04:54
tramonta alle 19:30.


