| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 21.3°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1018 | 4770 m | |
| 05 | sereno | 20.4°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1018 | 4700 m | |
| 08 | sereno | 24.9°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1018 | 4720 m | |
| 11 | sereno | 30.5°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1018 | 4690 m | |
| 14 | poco nuvoloso | 34.1°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1017 | 4730 m | |
| 17 | sereno | 32.8°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1017 | 4750 m | |
| 20 | sereno | 28.8°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1017 | 4700 m | |
| 23 | sereno | 23.6°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1018 | 4690 m |
Vejano: sereno, temperatura da 20°C a 34°C. Vento: da Ponente 7 Km/h.
Il sole sorge alle 05:48
tramonta alle 20:46.


