| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 17.8°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1016 | 3810 m | |
| 05 | coperto | 17.5°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1016 | 3860 m | |
| 08 | coperto | 21.1°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1016 | 3720 m | |
| 11 | pioviggine | 26.3°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
52% | 1016 | 3660 m | |
| 14 | pioviggine | 30°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
47% | 1015 | 3730 m | |
| 17 | pioviggine | 28.2°C | 0.4 mm Prob. 70% |
|
61% | 1016 | 3790 m | |
| 20 | pioviggine | 22.7°C | 0.4 mm Prob. 70% |
|
75% | 1017 | 3850 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 18.4°C | -- Prob. 60% |
|
82% | 1020 | 4030 m |
Venzone: pioviggine, temperatura da 18°C a 30°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 05:40
tramonta alle 20:47.


