| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | foschia | 11.4°C | -- Prob. <10% |
|
91% | 1022 | 3920 m | |
| 05 | nebbia | 10.5°C | -- Prob. <10% |
|
93% | 1021 | 4040 m | |
| 08 | coperto | 15°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1020 | 4050 m | |
| 11 | coperto | 21.3°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1018 | 4050 m | |
| 14 | coperto | 24.6°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1016 | 3950 m | |
| 17 | coperto | 24.7°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1015 | 4020 m | |
| 20 | pioviggine | 19°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
75% | 1016 | 3970 m | |
| 23 | pioviggine | 15.9°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
78% | 1018 | 3910 m |
Vervò: coperto, temperatura da 11°C a 25°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 05:47
tramonta alle 20:56.


