| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | molto nuvoloso | 19.2°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1012 | 4400 m | |
| 05 | coperto | 17.8°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1011 | 4470 m | |
| 08 | coperto | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1011 | 4450 m | |
| 11 | coperto | 26.9°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1010 | 4430 m | |
| 14 | coperto | 29.9°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1008 | 4490 m | |
| 17 | coperto | 30.4°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1007 | 4480 m | |
| 20 | coperto | 25.3°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1007 | 4470 m | |
| 23 | coperto | 19.7°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1008 | 4590 m |
Vetto: coperto, temperatura da 18°C a 30°C. Vento: da Maestrale 3 Km/h.
Il sole sorge alle 05:56
tramonta alle 20:53.


