| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 18.2°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1014 | 3860 m | |
| 05 | coperto | 17.4°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1014 | 3880 m | |
| 08 | molto nuvoloso | 20.9°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1015 | 3970 m | |
| 11 | pioviggine | 25.7°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
63% | 1015 | 3820 m | |
| 14 | pioviggine | 27.5°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
54% | 1012 | 4120 m | |
| 17 | pioviggine | 25.1°C | 0.6 mm Prob. 70% |
|
71% | 1013 | 3810 m | |
| 20 | pioggia | 19.9°C | 5.1 mm Prob. 90% |
|
96% | 1014 | 3820 m | |
| 23 | pioggia | 19.1°C | 6.2 mm Prob. 90% |
|
96% | 1013 | 3730 m |
Volano: pioggia, temperatura da 17°C a 28°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 05:52
tramonta alle 20:51.


