| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1018 | 4410 m | |
| 05 | molto nuvoloso | 20.2°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1018 | 4340 m | |
| 08 | molto nuvoloso | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1018 | 4280 m | |
| 11 | coperto | 26.5°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 1017 | 4270 m | |
| 14 | coperto | 28.3°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1015 | 4320 m | |
| 17 | coperto | 29.9°C | -- Prob. <10% |
|
28% | 1014 | 4130 m | |
| 20 | coperto | 27.2°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1013 | 3970 m | |
| 23 | coperto | 23.9°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1014 | 4100 m |
Pioltello: molto nuvoloso, temperatura da 20°C a 30°C. Vento: da Mezzogiorno 6 Km/h.
Il sole sorge alle 05:57
tramonta alle 21:00.


