| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 22.8°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1017 | 4430 m | |
| 05 | coperto | 21.8°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1017 | 4440 m | |
| 08 | coperto | 24.2°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1018 | 4570 m | |
| 11 | coperto | 30.1°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1017 | 4550 m | |
| 14 | coperto | 34.1°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1015 | 4680 m | |
| 17 | coperto | 35.5°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1013 | 4720 m | |
| 20 | coperto | 32.4°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1013 | 4720 m | |
| 23 | coperto | 27.3°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1014 | 4530 m |
Pioltello: coperto, temperatura da 22°C a 36°C. Vento: da Scirocco 8 Km/h.
Il sole sorge alle 05:59
tramonta alle 20:58.


