| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | parzialmente nuvoloso | 24.9°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1011 | 5020 m | |
| 05 | nuvoloso | 23.7°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1011 | 5030 m | |
| 08 | parzialmente nuvoloso | 24.5°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1013 | 5100 m | |
| 11 | nuvoloso | 29.3°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1013 | 5160 m | |
| 14 | poco nuvoloso | 31.8°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1010 | 5170 m | |
| 17 | poco nuvoloso | 30.3°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1008 | 5120 m | |
| 20 | poco nuvoloso | 28.3°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1010 | 5200 m | |
| 23 | parzialmente nuvoloso | 26.6°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1012 | 5170 m |
Punto Fijo: parzialmente nuvoloso, temperatura da 23.7°C a 31.9°C - Vento medio da Levante 49 Km/h.
Il sole sorge alle 06:24
tramonta alle 19:09.


