| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | nuvoloso | 24.9°C | -- Prob. 10% |
|
85% | 1012 | 5040 m | |
| 05 | nuvoloso | 23.7°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1012 | 5030 m | |
| 08 | parzialmente nuvoloso | 24.6°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1013 | 5040 m | |
| 11 | poco nuvoloso | 29.8°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1013 | 5040 m | |
| 14 | poco nuvoloso | 32.1°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1011 | 5040 m | |
| 17 | poco nuvoloso | 30.5°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1009 | 5040 m | |
| 20 | molto nuvoloso | 28.6°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1011 | 5020 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 26.6°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1012 | 5250 m |
Punto Fijo: parzialmente nuvoloso, temperatura da 23.7°C a 32.2°C - Vento medio da Levante 48 Km/h.
Il sole sorge alle 06:24
tramonta alle 19:09.


